Periodensystem*
| Die Elemente im Periodensystem | |||
|
Ordnungs- zahl |
Abkürzung | Deutscher Name | |
| 1 | H | Wasserstoff | |
| 2 | He | Helium | |
| 3 | Li | Lithium | |
| 4 | Be | Beryllium | |
| 5 | B | Bor | |
| 6 | C | Kohlenstoff | |
| 7 | N | Stickstoff | |
| 8 | O | Sauerstoff | |
| 9 | F | Fluor | |
| 10 | Ne | Neon | |
| 11 | Na | Natrium | |
| 12 | Mg | Magnesium | |
| 13 | Al | Aluminium | |
| 14 | Si | Silicium | |
| 15 | P | Phosphor | |
| 16 | S | Schwefel | |
| 17 | Cl | Chlor | |
| 18 | Ar | Argon | |
| 19 | K | Kalium | |
| 20 | Ca | Calcium | |
| 21 | Sc | Scandium | |
| 22 | Ti | Titan | |
| 23 | V | Vanadium | |
| 24 | Cr | Chrom | |
| 25 | Mn | Mangan | |
| 26 | Fe | Eisen | |
| 27 | Co | Cobalt | |
| 28 | Ni | Nickel | |
| 29 | Cu | Kupfer | |
| 30 | Zn | Zink | |
| 31 | Ga | Gallium | |
| 32 | Ge | Germanium | |
| 33 | As | Arsen | |
| 34 | Se | Selen | |
| 35 | Br | Brom | |
| 36 | Kr | Krypton | |
| 37 | Rb | Rubidium | |
| 38 | Sr | Strontium | |
| 39 | Y | Yttrium | |
| 40 | Zr | Zirconium | |
| 41 | Nb | Niob | |
| 42 | Mo | Molybdän | |
| 43 | Tc | Technetium | |
| 44 | Ru | Ruthenium | |
| 45 | Rh | Rhodium | |
| 46 | Pd | Palladium | |
| 47 | Ag | Silber | |
| 48 | Cd | Cadmium | |
| 49 | In | Indium | |
| 50 | Sn | Zinn | |
| 51 | Sb | Antimon | |
| 52 | Te | Tellur | |
| 53 | I | Iod | |
| 54 | Xe | Xenon | |
| 55 | Cs | Cäsium | |
| 56 | Ba | Barium | |
| 57 | La | Lanthan | |
| 58 | Ce | Cer | |
| 59 | Pr | Praseodym | |
| 60 | Nd | Neodym | |
| 61 | Pm | Promethium | |
| 62 | Sm | Samarium | |
| 63 | Eu | Europium | |
| 64 | Gd | Gadolinium | |
| 65 | Tb | Terbium | |
| 66 | Dy | Dysprosium | |
| 67 | Ho | Holmium | |
| 68 | Er | Erbium | |
| 69 | Tm | Thulium | |
| 70 | Yb | Ytterbium | |
| 71 | Lu | Lutetium | |
| 72 | Hf | Hafnium | |
| 73 | Ta | Tantal | |
| 74 | W | Wolfram | |
| 75 | Re | Rhenium | |
| 76 | Os | Osmium | |
| 77 | Ir | Iridium | |
| 78 | Pt | Platin | |
| 79 | Au | Gold | |
| 80 | Hg | Quecksilber | |
| 81 | Tl | Thallium | |
| 82 | Pb | Blei | |
| 83 | Bi | Bismut | |
| 84 | Po | Polonium | |
| 85 | At | Astat | |
| 86 | Rn | Radon | |
| 87 | Fr | Francium | |
| 88 | Ra | Radium | |
| 89 | Ac | Actinium | |
| 90 | Th | Thorium | |
| 91 | Pa | Protactinium | |
| 92 | U | Uran | |
| 93 | Np | Neptunium | |
| 94 | Pu | Plutonium | |
| 95 | Am | Americium | |
| 96 | Cm | Curium | |
| 97 | Bk | Berkelium | |
| 98 | Cf | Californium | |
| 99 | Es | Einsteinium | |
| 100 | Fm | Fermium | |
| 101 | Md | Mendelevium | |
| 102 | No | Nobelium | |
| 103 | Lr | Lawrencium | |
| 104 | Rf | Rutherfordium | |
| 105 | Db | Dubnium | |
| 106 | Sg | Seaborgium | |
| 107 | Bh | Bohrium | |
| 108 | Hs | Hassium | |
| 109 | Mt | Meitnerium | |
| 110 | Uun | Ununnilium | |
| 111 | Uuu | Unununium | |
| 112 | Uub | Ununbium | |
* Angaben Ohne Gewähr. Tippfehler und Änderungen vorbehalten!
