Formel 1 Weltmeister*
| Jahr | Fahrer | Land | Rennstall | |
| 1950 | Dr. Nino Farina | Italien | Alfa Romeo | |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentinien | Alfa Romeo | |
| 1952 | Alberto Ascari | Italien | Ferrari | |
| 1953 | Alberto Ascari | Italien | Ferrari | |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentinien | Maserati/Mercedes | |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentinien | Mercedes | |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentinien | Ferrari | |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentinien | Maserati | |
| 1958 | Mike Hawthorne | England | Ferrari | |
| 1959 | Jack Brabham | Australien | Cooper-Climax | |
| 1960 | Jack Brabham | Australien | Cooper-Climax | |
| 1961 | Phil Hill | USA | Ferrari | |
| 1962 | Graham Hill | England | BRM | |
| 1963 | Jim Clark | Schottland | Lotus-Climax | |
| 1964 | John Surtees | England | Ferrari | |
| 1965 | Jim Clark | Schottland | Lotus-Climax | |
| 1966 | Jack Brabham | Australien | Brabham-Repco | |
| 1967 | Denis Hulme | Neuseeland | Brabham-Repco | |
| 1968 | Graham Hill | England | Lotus-Ford | |
| 1969 | Jackie Stewart | Schottland | Matra-Ford | |
| 1970 | Jochen Rindt | Österreich | Lotus-Ford | |
| 1971 | Jackie Stewart | Schottland | Tyrrell-Ford | |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasilien | Lotus-Ford | |
| 1973 | Jackie Stewart | Schottland | Tyrrell-Ford | |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasilien | McLaren-Ford | |
| 1975 | Niki Lauda | Österreich | Ferrari | |
| 1976 | James Hunt | England | McLaren-Ford | |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasilien | Brabham-BMW | |
| 1984 | Niki Lauda | Österreich | McLaren-Porsche | |
| 1985 | Alain Prost | Frankreich | McLaren-Porsche | |
| 1986 | Alain Prost | Frankreich | McLaren-Porsche | |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasilien | Williams-Honda | |
| 1977 | Niki Lauda | Österreich | Ferrari | |
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | |
| 1979 | Jody Scheckter | Südafrika | Ferrari | |
| 1980 | Alan Jones | Australien | Williams-Ford | |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasilien | Brabham-Ford | |
| 1982 | Keke Rosberg | Finnland | Williams-Ford | |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasilien | McLaren-Honda | |
| 1989 | Alain Prost | Frankreich | McLaren-Honda | |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasilien | McLaren-Honda | |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasilien | McLaren-Honda | |
| 1992 | Nigel Mansell | England | Williams-Renault | |
| 1993 | Alain Prost | Frankreich | Williams-Renault | |
| 1994 | Michael Schumacher | Deutschland | Benetton-Ford | |
| 1995 | Michael Schumacher | Deutschland | Benetton-Renault | |
| 1996 | Damon Hill | England | Williams-Renault | |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finnland | McLaren-Mercedes | |
| 1999 | Mika Häkkinen | Finnland | McLaren-Mercedes | |
| 2000 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrari | |
| 2001 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrari | |
| 2002 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrari | |
| 2003 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrari | |
| 2004 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrari | |
| 2005 | Fernando Alonso | Spanien | Renault | |
| 2006 | Fernando Alonso | Spanien | Renault | |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari |
* Angaben Ohne Gewähr. Tippfehler und Änderungen vorbehalten!
