Flugzeiten*
| 'Ungefähre Flugzeiten ab Frankfurt/Main | |||
| Destination | Land | Zeit | |
| Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 6:05 | |
| Addis Abeba | Äthiopien | 6:45 | |
| Algier | Algerien | 2:20 | |
| Amman | Jordanien | 6:35 | |
| Amsterdam | Niederlande | 1:05 | |
| Antalya | Türkei | 3:30 | |
| Antigua | Antigua u. Barbuda | 9:10 | |
| Athen | Griechenland | 2:45 | |
| Bagdad | Irak | 4:50 | |
| Bahrain | Bahrain | 5:45 | |
| Bangkok | Thailand | 10:25 | |
| Barcelona | Spanien | 2:00 | |
| Bari | Italien | 2:10 | |
| Basel | Schweiz | 1:15 | |
| Bayreuth | Deutschland | 0:50 | |
| Bejing/Peking | VR China | 9:35 | |
| Beirut | Libanon | 3:45 | |
| Belgrad | Jugoslawien | 1:50 | |
| Berlin | Deutschland | 1:00 | |
| Bogota | Kolumbien | 11:25 | |
| Bologna | Italien | 1:20 | |
| Bombay | Indien | 7:50 | |
| Bordeaux | Frankreich | 1:45 | |
| Boston | USA/Massachusetts | 8:10 | |
| Bremen | Deutschland | 0:55 | |
| Brüssel | Belgien | 1:00 | |
| Budapest | Ungarn | 1:35 | |
| Calgary | Kanada/Alberta | 9:20 | |
| Caracas | Venezuela | 10:10 | |
| Casablanca | Marokko | 3:40 | |
| Chicago | USA/Illinois | 9:10 | |
| Dallas | USA/Texas | 10:40 | |
| Delhi | Indien | 7:35 | |
| Dresden | Deutschland | 1:10 | |
| Dublin | Irland | 2:05 | |
| Düsseldorf | Deutschland | 0:45 | |
| Edmonton | Kanada/Alberta | 9:00 | |
| Färöer | Nordatlantik/Dänemark | 3:10 | |
| Friedrichshafen | Deutschland | 1:05 | |
| Genf | Schweiz | 1:10 | |
| Genua | Italien | 1:25 | |
| Göteborg | Schweden | 1:40 | |
| Gran Canaria | Atlantik/Spanien | 4:40 | |
| Hamburg | Deutschland | 1:00 | |
| Hannover | Deutschland | 0:50 | |
| Helsinki | Finnland | 2:35 | |
| Hongkong | China | 11:30 | |
| Innsbruck | Österreich | 1:20 | |
| Islamabad | Pakistan | 7:40 | |
| Istanbul | Türkei | 2:55 | |
| Johannesburg | Südafrika | 10:40 | |
| Kairo | Ägypten | 4:05 | |
| Kiel | Deutschland | 1:25 | |
| Kiew | Ukraine | 2:35 | |
| Köln-Bonn | Deutschland | 0:40 | |
| Kopenhagen | Dänemark | 1:25 | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 11:30 | |
| Leipzig | Deutschland | 1:05 | |
| Linz | Österreich | 1:10 | |
| Lissabon | Portugal | 2:55 | |
| London | Großbritannien | 1:35 | |
| Los Angeles | USA/Kalifornien | 11:25 | |
| Luxemburg | Luxemburg | 0:50 | |
| Luxor | Ägypten | 4:35 | |
| Lyon | Frankreich | 1:30 | |
| Madrid | Spanien | 2:25 | |
| Mailand | Italien | 1:10 | |
| Malaga | Spanien | 3:10 | |
| Malta | Malta | 2:40 | |
| Marseilles | Frankreich | 2:05 | |
| Mexico City | Mexiko | 12:15 | |
| Miami | USA/Florida | 10:25 | |
| Montreal | Kanada/Québec | 8:05 | |
| Moskau | Rußland | 3:05 | |
| München | Deutschland | 1:00 | |
| Nairobi | Kenia | 8:05 | |
| Neapel | Italien | 2:05 | |
| New York | USA/New York | 8:35 | |
| Nizza | Frankreich | 1:30 | |
| Nürnberg | Deutschland | 0:45 | |
| Oslo | Norwegen | 2:00 | |
| Palma | Mallorca | 2:15 | |
| Paris | Frankreich | 1:10 | |
| Prag | Tschechien | 1:10 | |
| Rio de Janeiro | Brasilien | 11:30 | |
| Riad | Saudi-Arabien | 5:40 | |
| Rom | Italien | 1:45 | |
| Salzburg | Österreich | 1:00 | |
| San Francisco | USA/Kalifornien | 11:30 | |
| Sao Paulo | Brasilien | 11:50 | |
| Singapur | Singapur | 11:55 | |
| St. Maarten | Karibik/Niederlande | 9:15 | |
| St. Petersburg | Rußland | 3:00 | |
| Stockholm | Schweden | 2:00 | |
| Stuttgart | Deutschland | 0:40 | |
| Teheran | Iran | 5:15 | |
| Tel Aviv | Israel | 4:55 | |
| Tokio | Japan | 11:10 | |
| Toronto | Kanada/Ontario | 8:40 | |
| Tunis | Tunesien | 2:30 | |
| Turin | Italien | 1:15 | |
| Valencia | Spanien | 2:30 | |
| Vancouver | Kanada/British-Columbia | 10:10 | |
| Venedig | Italien | 1:20 | |
| Warschau | Polen | 1:35 | |
| Washington | USA | 9:00 | |
| Wien | Österreich | 1:20 | |
| Zürich | Schweiz | 0:55 | |
* Angaben Ohne Gewähr. Tippfehler und Änderungen vorbehalten!
