Bewegliche Feiertage*
| 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Neujahr (01.01.) | Di | Do | Fr | |
| Karfreitag | 21.03. | 10.04. | 02.04. | |
| Ostersonntag | 23.03. | 12.04. | 04.04. | |
| Ostermontag | 24.03. | 13.04. | 05.04. | |
| Christi Himmelfahrt | 01.05. | 21.05. | 13.05. | |
| Pfingstsonntag | 11.05. | 31.05. | 23.05. | |
| Pfingstmontag | 12.05. | 01.06. | 24.05. | |
| Fronleichnam*** | 22.05. | 11.06. | 03.06. | |
| Buß- und Bettag** | 19.11. | 18.11. | 17.11. | |
| 25. Dezember | Do | Fr | Sa | |
| ***Gesetzlicher Feiertag in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland u. teilweise in Sachsen und Thüringen | ||||
| **Gesetzlicher Feiertag in Sachsen | ||||
| * Angaben Ohne Gewähr. Tippfehler und Änderungen vorbehalten! | ||||
