Erdbebenskala*
| 1935 wurde die bis dahin verwendete Erdbebenskala des Seismologen Giuseppe Mercalli (1850-1914) durch das Magnituden-System von Charles Francis Richter (1900-1985) abgelöst. | |||
| Mercalli | Beobachtungen | Richter | |
| I | Unmerklich | 1 | |
| II | Kaum merklich | 2 | |
| III | Schwach, z.T. beobachtet | 3 | |
| IV | Größtenteils beobachtet | 4 | |
| V | Aufweckend | 5 | |
| VI | Erschreckend, erste Schäden | 5,3 - 5,9 | |
| VII | Schäden an Gebäuden, einige Gebäudezerstörungen | 6,0 - 6,9 | |
| VIII | Gebäudeschäden, allgemeine Zerstörung leicht gebauter Gebäude | 7,0 - 7,3 | |
| IX | Allgemeine Gebäudezerstörungen | 7,4 - 7,7 | |
| X | Verwüstungen, katastrophenartige Zerstörungen | 7,8 - 8,5 | |
| XI | Landschaftsverändernd | 8,5 - 8,9 | |
| XII | Noch nicht beobachtet | ab 9 | |
* Angaben Ohne Gewähr. Tippfehler und Änderungen vorbehalten!
