Dezimale Bezeichnungen*
| Zehner- potenz | Vorsatz- silbe | Kurz- zeichen | Als Zahl | in Worten | Englisch | |
| 1012 | Tera | T | 1.000.000.000.000 | Billion | tera | |
| 109 | Giga | G | 1.000.000.000 | Milliarde | giga | |
| 106 | Mega | M | 1.000.000 | Million | mega | |
| 10³ | Kilo | k | 1.000 | Tausend | kilo | |
| 10² | Hekto | h | 100 | Hundert | hecto | |
| 101 | Deka | da | 10 | Zehn | deca | |
| 10-1 | Dezi | da | 0,1 | Zehntel | deci | |
| 10-2 | Zenti | c | 0,01 | Hundertstel | centi | |
| 10-3 | Milli | m | 0,001 | Tausendstel | milli | |
| 10-6 | Mikro | µ | 0,000001 | Millionstel | micro | |
| 10-9 | Nano | n | 0,000000001 | Milliardstel | nano | |
| 10-12 | Piko | p | 0,000000000001 | Billionstel | pico | |
| 1018 | = 1 Trillion | |||||
| 1024 | = 1 Quadrillion | |||||
* Angaben Ohne Gewähr. Tippfehler und Änderungen vorbehalten!
