Dauerkalender*
| 'Dauerkalender 1901 bis 2099 zur Ermittlung des jeweiligen Wochentages | |||||||||||||||||||||
| J A H R E S Z A H L E N | M O N A T E | ||||||||||||||||||||
| 1901 bis 2000 | 2001 bis 2099 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 25 | 53 | 81 | 09 | 37 | 65 | 93 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
| 26 | 54 | 82 | 10 | 38 | 66 | 94 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
| 27 | 55 | 83 | 11 | 39 | 67 | 95 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
| 28 | 56 | 84 | 12 | 40 | 68 | 96 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
| 1901 | 29 | 57 | 85 | 13 | 41 | 69 | 97 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| 02 | 30 | 58 | 86 | 14 | 42 | 70 | 98 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||
| 03 | 31 | 59 | 87 | 15 | 43 | 71 | 2099 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
| 04 | 32 | 60 | 88 | 16 | 44 | 72 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
| 05 | 33 | 61 | 89 | 17 | 45 | 73 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
| 06 | 34 | 62 | 90 | 18 | 46 | 74 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
| 07 | 35 | 63 | 91 | 19 | 47 | 75 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 08 | 36 | 64 | 92 | 20 | 48 | 76 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
| 09 | 37 | 65 | 93 | 21 | 49 | 77 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
| 10 | 38 | 66 | 94 | 22 | 50 | 78 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
| 11 | 39 | 67 | 95 | 23 | 51 | 79 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
| 12 | 40 | 68 | 96 | 24 | 52 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 13 | 41 | 69 | 97 | 25 | 53 | 81 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| 14 | 42 | 70 | 98 | 26 | 54 | 82 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
| 15 | 43 | 71 | 99 | 27 | 55 | 83 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
| 16 | 44 | 72 | 2000 | 28 | 56 | 84 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
| 17 | 45 | 73 | 2001 | 29 | 57 | 85 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
| 18 | 46 | 74 | 02 | 30 | 58 | 86 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 19 | 47 | 75 | 03 | 31 | 59 | 87 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| 20 | 48 | 76 | 04 | 32 | 60 | 88 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
| 21 | 49 | 77 | 05 | 33 | 61 | 89 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
| 22 | 50 | 78 | 06 | 34 | 62 | 90 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
| 23 | 51 | 79 | 07 | 35 | 63 | 91 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
| 24 | 52 | 80 | 08 | 36 | 64 | 92 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| W O C H E N T A G E | |||||||||||||||||||||
| Montag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | |||||||||||||||
| Dienstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||
| Mittwoch | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | ||||||||||||||||
| Donnerstag | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | ||||||||||||||||
| Freitag | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||||||||||
| Samstag | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | ||||||||||||||||
| Sonntag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | |||||||||||||||
| Beispiel: | |||||||||||||||||||||
| Der 5. Mai 2002 fällt auf welchen Wochentag? | |||||||||||||||||||||
| Vorgehensweise: | |||||||||||||||||||||
| Von Jahreszahl 2002 nach rechts gehen bis | |||||||||||||||||||||
| zu der entsprechenden Zahl in der Monats- | |||||||||||||||||||||
| tafel unter Mai (=3), die Zahl des Monatstages | |||||||||||||||||||||
| hinzuzählen (=8); zuletzt in der Tabelle | |||||||||||||||||||||
| Wochentage diese Ergebniszahl suchen - | |||||||||||||||||||||
| ergibt in diesem Fall Sonntag; | |||||||||||||||||||||
| Der 5. Mai 2002 wird also ein Sonntag sein | |||||||||||||||||||||
* Angaben Ohne Gewähr. Tippfehler und Änderungen vorbehalten!
