Chemische Elemente*
| Elemente | Symbol |
Ordnungs- zahl ** |
Molare Masse |
|
| Actinium* | Ac | 89 | 227,0000 g/mol | |
| Aluminium | Al | 13 | 26,9815 g/mol | |
| Americium*** | Am | 95 | 243,0000 g/mol | |
| Antimon (Stibium) | Sb | 51 | 121,7500 g/mol | |
| Argon | Ar | 18 | 39,9480 g/mol | |
| Arsen | As | 33 | 74,9216 g/mol | |
| Astat*** | At | 85 | 210,0000 g/mol | |
| Barium | Ba | 56 | 137,3400 g/mol | |
| Berkelium*** | Bk | 97 | 247,0000 g/mol | |
| Beryllium | Be | 4 | 9,0122 g/mol | |
| Bismut | Bi | 83 | 208,9800 g/mol | |
| Blei (Plumbum) | Pb | 82 | 207,1900 g/mol | |
| Bohrium*** | Bh | 107 | 262,1200 g/mol | |
| Bor | B | 5 | 10,8110 g/mol | |
| Brom | Br | 35 | 79,9090 g/mol | |
| Cadmium | Cd | 48 | 112,4100 g/mol | |
| Cäsium | Cs | 55 | 132,9050 g/mol | |
| Calcium | Ca | 20 | 40,0800 g/mol | |
| Californium*** | Cf | 98 | 251,0000 g/mol | |
| Cer | Ce | 58 | 140,1200 g/mol | |
| Chlor | Cl | 17 | 35,4530 g/mol | |
| Chrom | Cr | 24 | 51,9960 g/mol | |
| Cobalt | Co | 27 | 58,9330 g/mol | |
| Curium*** | Cm | 96 | 247,0000 g/mol | |
| Dubnium*** | Db | 105 | 262,1100 g/mol | |
| Dysprosium | Dy | 66 | 162,5000 g/mol | |
| Einsteinium*** | Es | 99 | 254,0000 g/mol | |
| Eisen (Ferrum) | Fe | 26 | 55,8470 g/mol | |
| Erbium | Er | 68 | 167,2600 g/mol | |
| Europhium | Eu | 63 | 151,9600 g/mol | |
| Fermium*** | Fm | 100 | 257,0000 g/mol | |
| Fluor | F | 9 | 18,9980 g/mol | |
| Francium*** | Fr | 87 | 223,0000 g/mol | |
| Gadolinium | Gd | 64 | 157,2500 g/mol | |
| Gallium | Ga | 31 | 69,7200 g/mol | |
| Germanium | Ge | 32 | 72,5900 g/mol | |
| Gold (Aurum) | Au | 79 | 196,9665 g/mol | |
| Hafnium | Hf | 72 | 178,4900 g/mol | |
| Hassium*** | Hs | 108 | 265,0000 g/mol | |
| Helium | He | 2 | 4,0026 g/mol | |
| Holmium | Ho | 67 | 164,9300 g/mol | |
| Indium | In | 49 | 114,8200 g/mol | |
| Iod | I | 53 | 126,9044 g/mol | |
| Iridium | Ir | 77 | 192,2200 g/mol | |
| Kalium | K | 19 | 39,1020 g/mol | |
| Kohlenstoff | C | 6 | 12,0110 g/mol | |
| Krypton | Kr | 36 | 83,8000 g/mol | |
| Kupfer (Cuprum) | Cu | 29 | 63,5400 g/mol | |
| Lanthan | La | 57 | 138,9100 g/mol | |
| Lawrencium*** | Lr | 103 | 257,0000 g/mol | |
| Lithium | Li | 3 | 6,9390 g/mol | |
| Lutetium | Lu | 71 | 174,9700 g/mol | |
| Magnesium | Mg | 12 | 24,3120 g/mol | |
| Mangan | Mn | 25 | 54,9380 g/mol | |
| Meitnerium*** | Mt | 109 | 266,0000 g/mol | |
| Mendelevium*** | Md | 101 | 256,0000 g/mol | |
| Molybdän | Mo | 42 | 95,9400 g/mol | |
| Natrium | Na | 11 | 22,9898 g/mol | |
| Neodym | Nd | 60 | 144,2400 g/mol | |
| Neon | Ne | 10 | 20,1830 g/mol | |
| Neptunium*** | Np | 93 | 237,0000 g/mol | |
| Nickel | Ni | 28 | 58,7100 g/mol | |
| Niob | Nb | 41 | 92,9060 g/mol | |
| Nobelium*** | No | 102 | 255,0000 g/mol | |
| Osmium | Os | 76 | 190,2000 g/mol | |
| Palladium | Pd | 46 | 106,4000 g/mol | |
| Phosphor (weiß) | P | 15 | 30,9740 g/mol | |
| Platin | Pt | 78 | 195,0900 g/mol | |
| Plutonium*** | Pu | 94 | 244,0000 g/mol | |
| Polonium* | Po | 84 | 210,0000 g/mol | |
| Praseodym | Pr | 59 | 140,9070 g/mol | |
| Promethium*** | Pm | 61 | 145,0000 g/mol | |
| Protactinium | Pa | 91 | 231,0000 g/mol | |
| Quecksilber (Hydrargyrum) | Hg | 80 | 200,5900 g/mol | |
| Radium* | Ra | 88 | 226,0000 g/mol | |
| Radon* | Rn | 86 | 222,0000 g/mol | |
| Rhenium | Re | 75 | 186,2000 g/mol | |
| Rhodium | Rh | 45 | 102,9100 g/mol | |
| Rubidium | Rb | 37 | 85,4700 g/mol | |
| Ruthenium | Ru | 44 | 101,1070 g/mol | |
| Rutherfordium*** | Rf | 104 | 261,1100 g/mol | |
| Samarium | Sm | 62 | 150,3500 g/mol | |
| Sauerstoff (Oxygenium) | O | 8 | 15,9990 g/mol | |
| Scandium | Sc | 21 | 44,9560 g/mol | |
| Schwefel (Sulfur) | S | 16 | 32,0640 g/mol | |
| Seaborgium | Sg | 106 | 263,1180 g/mol | |
| Selen | Se | 34 | 78,9600 g/mol | |
| Silber (Argentum) | Ag | 47 | 107,8700 g/mol | |
| Silicium | Si | 14 | 28,0860 g/mol | |
| Stickstoff (Nitrogenium) | N | 7 | 14,0070 g/mol | |
| Strontium | Sr | 38 | 87,6200 g/mol | |
| Tantal | Ta | 73 | 180,9480 g/mol | |
| Technetium*** | Tc | 43 | 99,0000 g/mol | |
| Tellur | Te | 52 | 127,6000 g/mol | |
| Terbium | Tb | 65 | 158,9240 g/mol | |
| Thallium | Tl | 81 | 204,3700 g/mol | |
| Thorium* | Th | 90 | 232,0000 g/mol | |
| Thulium | Tm | 69 | 168,9340 g/mol | |
| Titan | Ti | 22 | 47,9000 g/mol | |
| Uran* | U | 92 | 238,0000 g/mol | |
| Vanadium | V | 23 | 50,9420 g/mol | |
| Wasserstoff (Hydrogenium) | H | 1 | 1,0080 g/mol | |
| Wolfram | W | 74 | 183,8500 g/mol | |
| Xenon | Xe | 54 | 131,3000 g/mol | |
| Ytterbium | Yb | 70 | 173,0400 g/mol | |
| Yttrium | Y | 39 | 88,9050 g/mol | |
| Zink | Zn | 30 | 65,3700 g/mol | |
| Zinn (Stannum) | Sn | 50 | 118,6900 g/mol | |
| Zirconium | Zr | 40 | 91,2200 g/mol |
* Angaben Ohne Gewähr. Tippfehler und Änderungen vorbehalten!
