Bruchumwandlung*
Umwandlung von Brüchen in Dezimalzahlen
| Bruch | Dezimalzahl | ||
| 1/2 | = | 0,500 | |
| 1/3 | = | 0,333 | |
| 1/4 | = | 0,250 | |
| 1/5 | = | 0,200 | |
| 1/6 | = | 0,167 | |
| 1/7 | = | 0,143 | |
| 1/8 | = | 0,125 | |
| 1/9 | = | 0,111 | |
| 1/10 | = | 0,100 | |
| 1/11 | = | 0,091 | |
| 1/12 | = | 0,083 | |
| 1/13 | = | 0,077 | |
| 1/14 | = | 0,071 | |
| 1/15 | = | 0,067 | |
| 1/16 | = | 0,063 | |
| 1/17 | = | 0,059 | |
| 1/18 | = | 0,056 | |
| 1/19 | = | 0,053 | |
| 1/20 | = | 0,050 | |
| 1/21 | = | 0,047 | |
| 1/22 | = | 0,045 | |
| 1/23 | = | 0,043 | |
| 1/24 | = | 0,041 | |
| 1/25 | = | 0,040 | |
| 2/3 | = | 0,666 | |
| 2/5 | = | 0,400 | |
| 2/7 | = | 0,286 | |
| 2/9 | = | 0,222 | |
| 2/11 | = | 0,182 | |
| 2/13 | = | 0,154 | |
| 2/15 | = | 0,133 | |
| 2/17 | = | 0,118 | |
| 2/19 | = | 0,105 | |
| 2/21 | = | 0,095 | |
| 2/23 | = | 0,087 | |
| 3/4 | = | 0,750 | |
| 3/5 | = | 0,600 | |
| 3/7 | = | 0,429 | |
| 3/8 | = | 0,375 | |
| 3/10 | = | 0,300 | |
| 3/11 | = | 0,273 | |
| 3/13 | = | 0,231 | |
| 3/14 | = | 0,214 | |
| 3/16 | = | 0,188 | |
| 3/17 | = | 0,176 | |
| 3/19 | = | 0,158 | |
| 3/20 | = | 0,150 | |
| 3/22 | = | 0,136 | |
| 3/23 | = | 0,130 | |
| 3/25 | = | 0,120 | |
| 4/5 | = | 0,800 | |
| 4/7 | = | 0,571 | |
| 4/9 | = | 0,444 | |
| 4/11 | = | 0,364 | |
| 4/13 | = | 0,308 | |
| 4/15 | = | 0,267 | |
| 4/17 | = | 0,235 | |
| 4/19 | = | 0,211 | |
| 5/6 | = | 0,833 | |
| 5/7 | = | 0,714 | |
| 5/8 | = | 0,625 | |
| 5/9 | = | 0,556 | |
| 5/11 | = | 0,455 | |
| 5/12 | = | 0,417 | |
| 5/13 | = | 0,385 | |
| 5/14 | = | 0,357 | |
| 5/16 | = | 0,313 | |
| 5/17 | = | 0,294 | |
| 5/18 | = | 0,278 | |
| 5/19 | = | 0,263 | |
| 6/7 | = | 0,857 | |
| 6/11 | = | 0,546 | |
| 6/13 | = | 0,462 | |
| 6/17 | = | 0,353 | |
| 6/19 | = | 0,316 | |
| 7/9 | = | 0,778 | |
| 7/11 | = | 0,636 | |
| 7/12 | = | 0,583 | |
| 7/13 | = | 0,539 | |
| 7/15 | = | 0,467 | |
| 7/16 | = | 0,438 | |
| 7/17 | = | 0,412 | |
| 7/18 | = | 0,389 | |
| 7/19 | = | 0,368 | |
| 8/9 | = | 0,889 | |
| 8/11 | = | 0,727 | |
| 8/13 | = | 0,615 | |
| 8/15 | = | 0,533 | |
| 8/17 | = | 0,471 | |
| 8/19 | = | 0,421 | |
| 9/10 | = | 0,900 | |
| 9/11 | = | 0,818 | |
| 9/13 | = | 0,692 | |
| 9/14 | = | 0,643 | |
| 9/16 | = | 0,563 | |
| 9/17 | = | 0,529 | |
| 9/19 | = | 0,474 |
* Angaben Ohne Gewähr. Tippfehler und Änderungen vorbehalten!
